尺寸 | 內直徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 爆破壓力 |
英寸 | 毫米±1 | 毫米±0.05 | Bar | Bar |
1 | 26.4 | 0.4 | 3.5 | 10 |
1.2 | 34.8 | 0.4 | 3 | 9 |
1.5 | 40.0 | 0.4 | 3 | 8 |
2 | 52.3 | 0.4 | 2.5 | 7 |
2.5 | 65.2 | 0.4 | 2.5 | 6.5 |
3 | 77.9 | 0.4 | 2 | 6 |
3.5 | 90.0 | 0.4 | 2 | 5.5 |
4 | 102.6 | 0.4 | 1.5 | 5 |
4.5 | 115.3 | 0.4 | 1.5 | 4.5 |
5 | 128.0 | 0.4 | 1 | 4 |
6 | 153.4 | 0.4 | 1 | 3 |
8 | 204.2 | 0.4 | 0.7 | 2 |
10 | 255.0 | 0.4 | 0.5 | 1.5 |
12 | 305.8 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
產品顏色:黑色
用途:專為低壓滴灌系統而設計,其主要配合薄壁滴灌帶,作為系統中的支管使用,同時也可以用作一般輸水。
特點:產品柔軟輕便,適合管灌溝灌,添加抗紫外線防老化母粒,耐候性能強。